/* Tecnología · Circuito · oscuro
   Contraste alto y un acento eléctrico. Software, industria, producto.
   Generado por el sistema de estilo: las once paradas salen de una sola
   escalera de luminosidad, por eso el contraste esta garantizado.

   2026-08-24 · Fondos llevados casi a negro (referencia: resend.com, leída
   con read_reference), manteniendo el cian/verde ya aprobados — el usuario
   pidió el punto intermedio: negro más profundo, sin cambiar el acento a
   azul. */

:root {
  --background-50: 0.97 0.004 230;
  --background-100: 0.94 0.005 230;
  --background-200: 0.88 0.006 230;
  --background-300: 0.79 0.007 230;
  --background-400: 0.66 0.008 230;
  --background-500: 0.53 0.009 230;
  --background-600: 0.42 0.009 230;
  --background-700: 0.32 0.008 230;
  --background-800: 0.2 0.007 230;
  --background-900: 0.11 0.006 230;
  --background-950: 0.055 0.005 230;

  --primary-50: 0.98 0.021 200;
  --primary-100: 0.95 0.039 200;
  --primary-200: 0.9 0.065 200;
  --primary-300: 0.82 0.094 200;
  --primary-400: 0.69 0.12 200;
  --primary-500: 0.58 0.13 200;
  --primary-600: 0.47 0.122 200;
  --primary-700: 0.38 0.104 200;
  --primary-800: 0.29 0.078 200;
  --primary-900: 0.21 0.055 200;
  --primary-950: 0.14 0.036 200;

  --accent-50: 0.98 0.024 150;
  --accent-100: 0.95 0.045 150;
  --accent-200: 0.9 0.075 150;
  --accent-300: 0.82 0.108 150;
  --accent-400: 0.69 0.138 150;
  --accent-500: 0.58 0.15 150;
  --accent-600: 0.47 0.141 150;
  --accent-700: 0.38 0.12 150;
  --accent-800: 0.29 0.09 150;
  --accent-900: 0.21 0.063 150;
  --accent-950: 0.14 0.042 150;

  --secondary-50: 0.97 0.006 230;
  --secondary-100: 0.94 0.01 230;
  --secondary-200: 0.88 0.016 230;
  --secondary-300: 0.79 0.023 230;
  --secondary-400: 0.66 0.028 230;
  --secondary-500: 0.53 0.031 230;
  --secondary-600: 0.42 0.029 230;
  --secondary-700: 0.32 0.025 230;
  --secondary-800: 0.2 0.019 230;
  --secondary-900: 0.11 0.014 230;
  --secondary-950: 0.055 0.009 230;

  --foreground-50: 0.98 0.004 235;
  --foreground-100: 0.95 0.005 235;
  --foreground-200: 0.9 0.007 235;
  --foreground-300: 0.82 0.008 235;
  --foreground-400: 0.69 0.009 235;
  --foreground-500: 0.58 0.01 235;
  --foreground-600: 0.47 0.01 235;
  --foreground-700: 0.38 0.009 235;
  --foreground-800: 0.29 0.008 235;
  --foreground-900: 0.21 0.006 235;
  --foreground-950: 0.14 0.005 235;

  /* 2026-09-04 · Tipografía copiada de la otra maqueta de Fluxbo Studio en
     Readdy (leída con read_reference): Space Grotesk para todo, titular y
     cuerpo — el usuario no quería más la pareja Fraunces/Inter. */
  --font-heading: 'Ubuntu', system-ui, -apple-system, sans-serif;
  --font-body: 'Bebas Neue', system-ui, -apple-system, sans-serif;
  --font-label: var(--font-body);
}

/* El volteo de alias vive en tokens.css; aqui solo se declara el esquema. */
:root[data-scheme='dark'] { color-scheme: dark; }
